Bảng xếp hạng VĐQG Bỉ mùa giải 2023-2024

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Saint Gilloise 30 21 7 2 63 31 32 70
2 Anderlecht 30 18 9 3 58 30 28 63
3 Royal Antwerp 30 14 10 6 55 27 28 52
4 Club Brugge 30 14 9 7 62 29 33 51
5 Cercle Brugge 30 14 5 11 44 34 10 47
6 Racing Genk 30 12 11 7 51 31 20 47
7 KAA Gent 30 12 11 7 53 38 15 47
8 Mechelen 30 13 6 11 39 34 5 45
9 Sint-Truidense 30 10 10 10 35 46 -11 40
10 Standard Liege 30 8 10 12 33 41 -8 34
11 Westerlo 30 7 9 14 42 54 -12 30
12 Oud Heverlee 30 7 8 15 34 47 -13 29
13 Charleroi 30 7 8 15 26 48 -22 29
14 KAS Eupen 30 7 3 20 24 58 -34 24
15 Kortrijk 30 6 6 18 22 57 -35 24
16 Jeunesse Molenbeek 30 5 8 17 31 67 -36 23
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Anderlecht 1 1 0 0 1 0 1 35
2 Saint Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 35
3 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 26
4 Royal Antwerp 1 0 0 1 0 1 -1 26
5 Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 24
6 Racing Genk 0 0 0 0 0 0 0 24
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 29
2 KAS Eupen 0 0 0 0 0 0 0 24
3 Kortrijk 0 0 0 0 0 0 0 24
4 Jeunesse Molenbeek 0 0 0 0 0 0 0 23
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 KAA Gent 1 1 0 0 5 1 4 27
2 Mechelen 1 1 0 0 3 2 1 26
3 Sint-Truidense 1 1 0 0 2 0 2 23
4 Standard Liege 1 0 0 1 1 5 -4 17
5 Oud Heverlee 1 0 0 1 2 3 -1 15
6 Westerlo 1 0 0 1 0 2 -2 15
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 15
1 KAA Gent 0 0 0 0 0 0 0 24
1 Saint Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 35
2 Kortrijk 0 0 0 0 0 0 0 12
2 Mechelen 0 0 0 0 0 0 0 23
2 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 32
3 KAS Eupen 0 0 0 0 0 0 0 12
3 Sint-Truidense 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Royal Antwerp 0 0 0 0 0 0 0 26
4 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 26
4 Jeunesse Molenbeek 0 0 0 0 0 0 0 12
4 Standard Liege 0 0 0 0 0 0 0 17
5 Racing Genk 0 0 0 0 0 0 0 24
5 Westerlo 0 0 0 0 0 0 0 15
6 Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 24
6 Oud Heverlee 0 0 0 0 0 0 0 15